HWYAA Plastics Machinery: поставщик линий по производству капельного орошения среднего и высокого класса.
| Размер сравнения | Предварительно перфорированный полиэтиленовый шланг | Перфорированный шланг из чистого полиэтилена |
| Сопротивление давлению | Отличное качество; выдерживает подачу воды под высоким давлением без риска вздутия или разрыва; грузоподъемность зависит от массы материала; рабочее давление: 2,5–3 кг, давление разрыва: 6 кг. | Подходит для подачи воды под низким давлением; напор зависит от толщины стенки; рабочее давление: 1–1,5 кг. |
| Технологический процесс производственной линии | Приобретенная тканая ткань → Размотка → Ультразвуковая штамповка и сварка → Хранение шлангов → Термоформовка → Намотка | Экструдер → Каландрирование → Хранение шлангов → Устройство термосварки → Намотка (интегрированное формование) |
| Источник сырья | Приобретаемая тканая ткань: в качестве каркасного слоя закупаются готовые полиэтиленовые тканые рукава. | Заготовки для труб собственного производства: гранулы полиэтилена (ПЭ) непосредственно пластифицируются в заготовки труб методом экструзионного каландра. |
| Формирующий принцип | Вторичная формовка: сначала каркас из тканого полотна (в готовых тканых полотнах этот этап пропускается), затем формовка путем компаундирования/сварки. | Одноэтапное формование: непрерывное экструзионное формование из гранул полиэтилена в трубы. |
| Сопротивление растяжению | Чрезвычайно прочный; тканый слой рассеивает растягивающее усилие, предотвращая разрыв во время перемещения/установки. | Относительно слабый; однослойный полиэтилен склонен к деформации при растяжении и повреждению при сильном натяжении. |
| Производственный процесс | Приобретенная полиэтиленовая тканая ткань соединяется методом термической или клеевой сварки для образования структуры шланга. | Гранулы полиэтилена подвергаются непрерывной экструзии, каландрированию и формованию с помощью экструзионного каландра, а однородные трубы формируются методом термической сварки. |
| Прочность сварки | Высокая прочность: ультразвуковая сварка обеспечивает соединение внутреннего слоя из полиэтилена с элементами на тканом полотне; отличная совместимость при сварке благодаря материалу внутреннего слоя из полиэтилена. | Высокая прочность: ультразвуковая сварка применяется непосредственно к корпусу трубы из чистого полиэтилена; использование одного материала обеспечивает высокую прочность сварного шва и хорошие герметизирующие свойства. |
| Стандартная длина | 100 м/рулон | 100 м/рулон |
| Типичные преимущества | Высокая прочность, износостойкость, сопротивление растяжению, сопротивление сминанию; высокая экономичность и отличная адаптивность. | Легкий вес для простоты установки; точно регулируемое расстояние между отверстиями; прочные сварные соединения без протечек. |
| Метод сварки предварительно перфорированных компонентов | Для приварки предварительно перфорированных патрубков или соединений к корпусу трубы используется оборудование для ультразвуковой сварки. | Для приварки предварительно перфорированных патрубков или соединений к корпусу трубы используется оборудование для ультразвуковой сварки. |
| Устойчивость к повреждениям и старению | Прочность: Тканый слой повышает износостойкость, защищая от царапин, вызванных полевым гравием и соломой; обеспечивает лучшую устойчивость к УФ-излучению. | Средний уровень: Мягкий однослойный полиэтилен склонен к повреждениям в местах сгибов; быстро стареет при длительном воздействии. |
| Расстояние доставки воды | До 100–300 м; стабильный выход воды в конце пути даже при высоком давлении. | 100–150 м; недостаточное давление воды и снижение напора воды в конце на слишком большом расстоянии. |
| Применимые условия установки | Широкий спектр применения: подходит для склонов, горных районов, грязных полей и сложных условий полевых работ. | Узкий диапазон применения: подходит только для ровных полей; избегайте царапин от острых предметов и неровной поверхности. |
| Служба жизни | Длительный срок службы; хорошая устойчивость к повреждениям и старению; 3–4 года нормальной эксплуатации. | Относительно короткий срок; обычно 1–3 года; после повреждения или износа требуется полная замена. |
Представление команды
Философия команды: Ориентация на инновации, сфокусированность на технологиях, взаимовыгодное партнерство с клиентами.
Компания HWYAA объединяет три основных направления: исследования и разработки, техническую поддержку и продажи. Опираясь на независимые исследования и разработки, получая техническое обслуживание полного цикла и имея глобальную сеть продаж, мы стремимся предлагать эффективные, надежные и интеллектуальные решения для водосберегающего ирригационного оборудования.
Мы имеем национальные сертификаты, в том числе «Высокотехнологичное предприятие», «Специализированное, высокотехнологичное, уникальное и инновационное предприятие», а также сертификат «Предприятие-газель». Мы также соответствуем международным стандартам качества, таким как ISO 9001:2015, CE и SGS, и имеем более 40 выданных патентов.
Мы активно участвуем в международных выставках пластмасс и сельскохозяйственной продукции, наши основные рынки сбыта охватывают Северную и Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию, а также созданы центры послепродажного обслуживания. Для удобства взаимодействия с клиентами в Саудовской Аравии открыт демонстрационный зал. Наши услуги включают онлайн-консультации по технической поддержке и выезд инженеров на место.